#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  20       20       20       0.3      0.01019 0.2264 17  0.1226 0.05557 0.3533 3.109  2.891   -15.66  1    0  0.024112 2.9743   0.5358 18  0.024112 2.9743   0.5358 18  -10.238 -14.07  -15.732 -7.347  0.017058 4.6306  
1  2.707    2.707    2.707    0.3      0.01165 0.2588 17  11.95  0.6042 7.259  2.571  0.7521  -7.659  1    0  0.022604 3.4629   0.5023 18  0.022604 3.4629   0.5023 18  -2.3847 -5.845  -7.5262 -1.6326 0.014296 3.9008  
1  1.281    0.3663   0.9132   0.040177 0.01069 13.24 17  67.69  89.64  59.4   2.962  -6.333  -2.737  1    0  0.026236 28.068   32.51  18  0.026236 28.068   32.51  18  28.979  25.295  23.628  22.645  0.00090983 17.436  
1  1.223    0.4043   0.8172   0.039019 0.01062 13.95 17  79.61  81.93  70.93  3.01   -6.493  -2.568  1    0  0.027126 27.669   35.63  18  0.027126 27.669   35.63  18  29.154  25.436  23.77   22.662  0.00089419 18.213  
1  1.263    0.4115   0.8024   0.038962 0.01062 13.99 17  76.85  80.5   71.84  3.029  -6.505  -2.581  1    0  0.027398 27.596   36.1   18  0.027398 27.596   36.1   18  29.159  25.427  23.762  22.654  0.00089507 18.28   
1  1.271    0.4125   0.7932   0.038987 0.01062 13.97 17  75.81  80.09  73.51  3.027  -6.507  -2.567  1    0  0.027398 27.597   36.05  18  0.027398 27.597   36.05  18  29.161  25.428  23.763  22.654  0.00089523 18.259  
1  1.267    0.4123   0.7953   0.038984 0.01062 13.97 17  76.32  80.19  73.11  3.027  -6.507  -2.568  1    0  0.027398 27.597   36.06  18  0.027398 27.597   36.06  18  29.161  25.429  23.764  22.654  0.00089521 18.261  
1  1.269    0.4123   0.7947   0.038984 0.01062 13.97 17  76.13  80.16  73.22  3.027  -6.507  -2.568  1    0  0.027398 27.597   36.06  18  0.027398 27.597   36.06  18  29.161  25.429  23.763  22.654  0.00089522 18.261  
1  1.268    0.4123   0.7949   0.038984 0.01062 13.97 17  76.19  80.17  73.19  3.027  -6.507  -2.568  1    0  0.027398 27.597   36.06  18  0.027398 27.597   36.06  18  29.161  25.429  23.763  22.654  0.00089522 18.261  

